Bedrijfsinformatie
Bedrijfstype | Fabrikant |
Locatie | Guangdong, China (vasteland) |
Belangrijkste producten | kaartserie, USB-serie, HDMI-serie, FPC-serie, draad naar bord, bord naar bord, batterijconnector, op maat gemaakte kabel enz. |
Jaar van oprichting | 2003 |
Totaal aantal werknemers | 400-500 werknemers |
Top 3 markten | Oost-Europa 55,00% Zuidoost-Azië 15,00% Binnenlandse markt 10,00% |
Voordelen voor het bedrijf:
Wij zijn een fabrikant met ongeveer 20 jaar ervaring op het gebied van elektronische connectoren. Momenteel werken er ongeveer 500 mensen in onze fabriek.
Van het ontwerpen van de producten, gereedschappen, spuitgieten, ponsen, verchromen, assemblage, kwaliteitscontrole, verpakking en verzending: we hebben het hele proces in onze fabriek voltooid, behalve het verchromen. Daardoor kunnen we de kwaliteit van de goederen goed controleren. We kunnen ook speciale producten op maat maken voor klanten.
Snelle reactie. Van verkoper tot QC- en R&D-ingenieur: als klanten problemen hebben, kunnen we de klant meteen te woord staan.
l Verschillende producten: Kaartconnectoren/FPC-connectoren/USB-connectoren/draad-naar-bordconnectoren/bord-naar-bordconnectoren/HDMI-connectoren/RF-connectoren/batterijconnectoren ...
Verpakking en verzending
Verzendvoorwaarden | DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS of Afgehaald door de klant |
Vrachtkosten | Vooraf betaald of afgehaald door klanten |
Leverdatum | 7-10 dagen afhankelijk van de bestelhoeveelheid |
Levering aan klant | 4-5 dagen na verzending |
Pakket | lade in doos of volgens de wensen van de klant |
Papierkartonformaat | 35,7*36,8*35,9 cm |
Onze diensten
Plaats van herkomst | Shenzhen, China |
Prijsvoorwaarden | EXW, , FOB Shenzhen, |
Betalingsvoorwaarden | PayPal, T/T, Western Union, 50% T/T vooraf, saldo vóór verzending. |
Verzendvoorwaarden | Per expres, over zee, per vliegtuig, opgehaald door klanten |
Levertijd | Meestal 10-15 dagen, levering op tijd |
Voorbeeldtijd | Binnen 7 dagen. |
Steekproef | Meestal gratis, kosten in rekening gebracht op basis van de complexiteit van de grondstof en de hoeveelheid monsters |
Tekening: